Qualifizierte Mitarbeiter kümmern sich bei Wolf
um Ihr Anliegen!
TYP | WSR | 45 | 55 |
WW Leistung | kW | 45 | 55 |
WW Menge | L/min | 16 | 19,7 |
Primär | 65/21°C | ||
Sekundär | 10/50°C | ||
Heizleisung | 10 kW bei dt = 20 | ||
Abmessungen im UP-Einbaukasten mit Rahmen |
BxHxT = 663x834x155mm |
||
Abmessungen im UP-Einbaukasten ohne Rahmen |
BxHxT = 630x810x149mm |
TYP | WSF | 45 | 55 |
WW Leistung | kW | 45 | 55 |
WW Menge | L/min | 16 | 19,7 |
Primär | 65/21°C | ||
Sekundär | 10/50°C | ||
Heizleisung | 10 kW bei dt = 20 | ||
Abmessungen im UP-Einbaukasten mit Rahmen |
BxHxT = 663x834x155mm |
||
Abmessungen im UP-Einbaukasten ohne Rahmen |
BxHxT = 630x810x149mm |
TYP | WSF | 45 | 55 | 73 |
WW Leistung | kW | 45 | 55 | 73 |
WW Menge | L/min | 16 | 19,7 | 26 |
Primär | 65/18°C | |||
Sekundär | 10/50°C | |||
Heizleisung | 10 kW bei dt = 20 | |||
Abmessungen im UP-Einbaukasten mit Rahmen |
BxHxT = 663x834x155mm |
|||
Abmessungen im UP-Einbaukasten ohne Rahmen |
BxHxT = 630x810x149mm |
|
TYP | WSF | 45 | 55 | 73 |
WW Leistung | kW | 45 | 55 | 73 |
WW Menge | L/min | 16 | 19,7 | 26 |
Primär | 65/18°C | |||
Sekundär | 10/50°C | |||
Heizleisung | 10 kW bei dt = 20 | |||
Abmessungen im UP-Einbaukasten mit Rahmen |
BxHxT = 663x834x155mm |
|||
Abmessungen im UP-Einbaukasten ohne Rahmen |
BxHxT = 630x810x149mm |
|